小学6年生 理科 1巻~14巻
目次 | |||
1巻 | 植物の成長と養分 | 1日目 | ジャガイモを育てよう |
---|---|---|---|
2日目 | 新しいいもができるころ | ||
3日目 | 新しいいもとでんぷん | ||
4日目 | でんぷんのけんび鏡観察 | ||
5日目 | 日当たりと新しいいものでき方 | ||
6日目 | 日光と葉のでんぷん | ||
7日目 | 葉にできたでんぷんのゆくえ | ||
8日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
2巻 | 水の通り道 | 1日目 | 根のつくりとはたらき |
2日目 | くきを通る水 | ||
3日目 | 葉から出ていく水 | ||
4日目 | 葉の表面の観察 | ||
5日目 | 植物のからだと水の通り道 | ||
まとめ | |||
植物の養分の水の流れのまとめ | |||
力だめしテスト | |||
3巻 | 大地のつくり | 1日目 | 地層 |
2日目 | 地層の中の石 | ||
3日目 | 地層のでき方 | ||
4日目 | 化石と地層 | ||
5日目 | 火山灰による地層 | ||
6日目 | 火成岩 | ||
7日目 | たい積岩 | ||
8日目 | 地層の変化 | ||
9日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
4巻 | 夏の星 | 1日目 | 星の明るさと色 |
2日目 | 北の空や南の空の星座 | ||
3日目 | 北極星の見つけ方 | ||
4日目 | 星座早見表の使い方 | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
5巻_1 | 夏休み特別号 | 1日目 | 植物の成長と養分 |
2日目 | 水の通り道 | ||
3日目 | ものの燃え方と空気 | ||
4日目 | 大地のつくり | ||
5日目 | 水溶液の性質 | ||
6日目 | 人や動物のからだ | ||
7日目 | 夏の星 | ||
8日目 | 星の動き | ||
5巻_2 | 自由研究号 | 1日目 | 植物が吸い上げる水の量調べ |
2日目 | 海辺の植物の観察 | ||
3日目 | 雑木林の研究 | ||
4日目 | アメンボはなぜ水面にうくのか | ||
5日目 | クモの観察 | ||
6日目 | 外灯に集まる虫の観察 | ||
7日目 | 花による酸性・アルカリ性調べ | ||
8日目 | 卵の研究 | ||
9日目 | ダイコンおろしで消化の実験 | ||
10日目 | 星空を写そう | ||
6巻 | 水溶液の性質 | 1日目 | 塩酸と金属 |
2日目 | アルミニウムなどがとけた液 | ||
3日目 | 水酸化ナトリウム水溶液と金属 | ||
4日目 | 酸性の水溶液 | ||
5日目 | 水溶液のなかま分け | ||
6日目 | いろいろなものがとけた水溶液 | ||
7日目 | 気体のとけている水溶液 | ||
8日目 | 気体のとけている水溶液とリトマス紙 | ||
9日目 | 水溶液を混ぜ合わせたときの変化 | ||
10日目 | 水溶液を混ぜ合わせてできているもの | ||
11日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
7巻 | ものの燃え方と空気 | 1日目 | 空気ともののの燃え方 |
2日目 | 酸素の作り方 | ||
3日目 | 酸素のはたらき | ||
4日目 | 空気の成分とちっ素のはたらき | ||
5日目 | ろうそくの燃え方と酸素 | ||
6日目 | ものが燃えたあとの気体 | ||
7日目 | 二酸化炭素の性質 | ||
8日目 | 空気の入れかわらないところで水を熱したとき | ||
9日目 | 金属が燃えたあとの気体 | ||
10日目 | 金属を燃やしたときの変化(1) | ||
11日目 | 金属を燃やしたときの変化(2) | ||
12日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
8巻 | 人や動物のからだ | 1日目 | 吸った息・はいた息 |
2日目 | 肺のつくりとはたらき | ||
3日目 | 魚や動物の呼吸 | ||
4日目 | 心臓のつくりとはたらき | ||
5日目 | 血液のはたらきと通り道 | ||
6日目 | 魚や動物の血液の流れ | ||
7日目 | だ液のはたらき | ||
8日目 | 消化のしくみ | ||
9日目 | 小腸で吸収された養分 | ||
10日目 | 動物の消化管 | ||
11日目 | 動物や人の骨と筋肉 | ||
12日目 | 動物や人の歯 | ||
13日目 | 動物や人のからだのはたらき | ||
14日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
9巻 | 星の動き | 1日目 | 星の動きとならび方 |
2日目 | 北の空の星の動き | ||
3日目 | 南の空の星の動き | ||
4日目 | 東や西の空の星の動き | ||
5日目 | 空全体の星の動き | ||
6日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
10巻 | 冬休み特別号 | 1日目 | 水溶液の性質 |
2日目 | 人や動物のからだ | ||
3日目 | 星の動き | ||
4日目 | 大地のつくり | ||
5日目 | ものの燃え方と空気 | ||
6日目 | 電流のはたらき | ||
11巻 | 冬の星 | 1日目 | 冬の空の星 |
2日目 | 北の空の星の動き | ||
3日目 | 南の空の星の動き | ||
4日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
12巻 | 電流のはたらき | 1日目 | 電磁石 |
2日目 | 電磁石の極 | ||
3日目 | 電流計や電源装置の使い方 | ||
4日目 | 電流の大きさと電磁石の磁力の強さ | ||
5日目 | コイルの巻き数と電磁石の磁力の強さ | ||
6日目 | 電磁石の利用 | ||
7日目 | 電流による発熱 | ||
8日目 | 電流の大きさと発熱のようす | ||
9日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
13巻 | 人のくらしとかんきょう | 1日目 | 生きものと空気 |
2日目 | 生きものと水 | ||
3日目 | 生きものと食物 | ||
4日目 | 人のくらしとかんきょう | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
14巻 | 春休み特別号 | 1日目 | 植物の成長と養分 |
2日目 | 水の通り道 | ||
3日目 | ものの燃え方と空気 | ||
4日目 | 水溶液の性質 | ||
5日目 | 人や動物のからだ | ||
6日目 | 大地のつくり | ||
7日目 | 星とその動き | ||
8日目 | 電流のはたらき | ||
9日目 | 人とかんきょう | ||
力だめしテスト |
表紙以外は、白黒印刷となっております。
編纂日が古くなっており、扱っていない単元もございますので、見本をご確認の上ご注文いただきますようよろしくお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら