小学4年生 理科 1巻~14巻
目次 | |||
1巻 | 季節と生きもののくらし(春) | 1日目 | サクラや花や葉のようす |
2日目 | 春の草花のようす | ||
3日目 | 草木の1日のくらし | ||
4日目 | ヘチマのたねまき | ||
5日目 | 春の動物のようす | ||
6日目 | 植物や動物と天気 | ||
7日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
2巻 | 人の活動とからだ | 1日目 | わたしたちの1日の活動 |
2日目 | 運動のあとのからだの変化 | ||
3日目 | 1日の体温の変化 | ||
4日目 | 夏の活動と冬の活動 | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
3巻 | ものの重さとてんびん | 1日目 | ぼうのつりあいと重さくらべ |
2日目 | 太さのちがうぼうのつりあい | ||
3日目 | ものの形と重さ | ||
4日目 | 上ざらてんびんのつくり | ||
5日目 | 上ざらてんびんの使い方 | ||
6日目 | ものの重さのはかり方 | ||
7日目 | ものの重さと体積 | ||
8日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
4巻 | ものの体積と温度 | 1日目 | 空気の体積と温度 |
2日目 | 水の体積と温度 | ||
3日目 | 空気と水の体積の変わり方のちがい | ||
4日目 | 金ぞくの体積と変化 | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
5巻 | 季節の生きもののくらし(夏) | 1日目 | 夏の植物のようす |
2日目 | ヘチマの育ち方 | ||
3日目 | 夏の動物のようす | ||
4日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
6巻_1 | 夏休み特別号 | 1日目 | 季節の生きもののくらし(春) |
2日目 | 人の活動とからだ | ||
3日目 | ものの重さとてんびん | ||
4日目 | 電気のはたらき | ||
5日目 | 流れる水のはたらき | ||
6日目 | もののあたたまり方 | ||
7日目 | ものの体積と温度 | ||
8日目 | 季節の生きもののくらし(夏) | ||
6巻_2 | 自由研究号 | 1日目 | ざっ草図かん作り |
2日目 | 街路じゅの観察 | ||
3日目 | 夜ねむる植物を調べる | ||
4日目 | アリの観察 | ||
5日目 | ダンゴムシの観察 | ||
6日目 | セミの羽化の観察 | ||
7日目 | カタツムリの観察 | ||
8日目 | アメリカザリガニの観察 | ||
9日目 | 色のちがいとあたたまり方調べ | ||
10日目 | 大きなシャボン玉作り | ||
7巻 | 流れる水のはたらき | 1日目 | 雨水の流れと地面のようす |
2日目 | 雨上がりの地面のようす | ||
3日目 | 水の流れの変化とはたらき | ||
4日目 | 川の流れのはやさと川底のようす | ||
5日目 | 川岸のようすと川の水のはたらき | ||
6日目 | 川の水の量がふえるとき | ||
7日目 | 山や平野を流れる川のようす | ||
8日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
8巻 | もののあたたまり方 | 1日目 | 金ぞくのぼうのあたたまり方 |
2日目 | 金ぞくの板のあたたまり方 | ||
3日目 | 水のあたたまり方 | ||
4日目 | 空気のあたたまり方 | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
9巻 | 季節の生きもののくらし(秋) | 1日目 | 秋の草木のようす |
2日目 | ヘチマの育ち方 | ||
3日目 | 秋の動物のようす | ||
4日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
10巻 | 冬休み特別号 | 1日目 | 流れる水のはたらき |
2日目 | 季節と生きもののくらし(秋) | ||
3日目 | 電気のはたらき | ||
4日目 | ものの重さとてんびん | ||
5日目 | もののあたたまり方 | ||
6日目 | ものの体積と温度 | ||
7日目 | 水・水じょう気・氷 | ||
8日目 | 季節と生きもののくらし(冬) | ||
9日目 | 人の活動とからだ | ||
11巻_1 | 水・水じょう気・氷 | 1日目 | 水を熱するとき |
2日目 | 水はふっとうしたときに出るあわの正体 | ||
3日目 | 水じょう気と湯気 | ||
4日目 | 水と氷 | ||
5日目 | もののすがたと温度 | ||
6日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
11巻_2 | 水のゆくえ | 1日目 | すがたを変える水 |
2日目 | 空気中の水じょう気 | ||
3日目 | 空気中の水じょう気の変化 | ||
4日目 | 自然の中の水のめぐり | ||
5日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
12巻 | 季節の生きもののくらし(冬) | 1日目 | 冬の草木のようす |
2日目 | 冬の動物のようす | ||
3日目 | 冬に活動する鳥のようす | ||
4日目 | 草木の1年のようす | ||
5日目 | 動物の1年のくらし | ||
6日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
13巻 | 電気のはたらき | 1日目 | かん電池のはたらき |
2日目 | 2このかん電池のなぎ方 | ||
3日目 | 電流の大きさくらべ | ||
4日目 | 光電池のはたらき | ||
5日目 | 光電池を使っておもちゃを作ろう | ||
6日目 | まとめ | ||
力だめしテスト | |||
14巻 | 春休み特別号 | 1日目 | 早春の生きもののようす |
2日目 | 季節の生きもののくらし(春) | ||
3日目 | 人の活動とからだ | ||
4日目 | ものの重さとてんびん | ||
5日目 | ものの体積と温度 | ||
6日目 | 季節の生きもののくらし(夏) | ||
7日目 | 流れる水のはたらき | ||
8日目 | 季節の生きもののくらし(秋) | ||
9日目 | 電池のはたらき | ||
10日目 | もののあたたまり方 | ||
11日目 | 季節の生きもののくらし(秋) | ||
12日目 | 水・水じょう気・氷 | ||
13日目 | 水のゆくえ | ||
力だめしテスト |
- 小3から 人の体のつくりと運動
※学習内容が不足しているかも知れません。 - 小5及び小6から 天気の様子※
学習内容が不足しているかも知れません。
表紙以外は、白黒印刷となっております。
編纂日が古くなっており、扱っていない単元もございますので、見本をご確認の上ご注文いただきますようよろしくお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら
電話 042-397-0055
ファクス 042-397-0194
お問い合わせメール:center@kyoikusoft.com
お問い合わせフォーム:こちら